Cómo era la vida en Navarra
En Navarra, comprar una vivienda de 90 m² costaba 5,3 años de sueldo medio en 2000; en 2025, 5,3 años, por debajo de la media de España (6,7 años).
El sueldo medio en Navarra era de 30.950 € en 2000, ya en euros de 2025. Hoy es de 30.500 €: prácticamente igual de poder adquisitivo. No hay dato salarial por provincia, por eso se usa el de Navarra.
Más allá del dinero, a los 30 años vivía fuera de casa de sus padres el 79,8 % en 2010 y el 74,9 % en 2025.
Frente a sus 5 provincias vecinas, en 3 de ellas comprar casa cuesta hoy más años de sueldo que en Navarra.
- Navarra
- España
Ver los datos del gráfico
| Año | Navarra | España |
|---|---|---|
| 2000 | 5,3 años | 4,9 años |
| 2001 | 5,7 años | 5,3 años |
| 2002 | 5,8 años | 5,9 años |
| 2003 | 6,0 años | 6,6 años |
| 2004 | 6,1 años | 7,6 años |
| 2005 | 6,6 años | 8,4 años |
| 2006 | 6,9 años | 8,9 años |
| 2007 | 6,9 años | 9,0 años |
| 2008 | 6,8 años | 8,6 años |
| 2009 | 6,3 años | 7,7 años |
| 2010 | 5,9 años | 7,4 años |
| 2011 | 5,4 años | 6,9 años |
| 2012 | 5,3 años | 6,3 años |
| 2013 | 5,4 años | 6,0 años |
| 2014 | 5,0 años | 5,8 años |
| 2015 | 5,0 años | 5,8 años |
| 2016 | 5,0 años | 5,9 años |
| 2017 | 4,9 años | 6,1 años |
| 2018 | 4,9 años | 6,2 años |
| 2019 | 5,1 años | 6,3 años |
| 2020 | 5,0 años | 6,4 años |
| 2021 | 4,9 años | 6,1 años |
| 2022 | 5,1 años | 6,2 años |
| 2023 | 5,0 años | 6,1 años |
| 2024 | 5,0 años | 6,2 años |
| 2025 | 5,3 años | 6,7 años |
- Navarra
- España
Ver los datos del gráfico
| Año | Navarra | España |
|---|---|---|
| 2000 | 30.950 € | 28.620 € |
| 2001 | 30.780 € | 28.550 € |
| 2002 | 31.220 € | 28.630 € |
| 2003 | 32.100 € | 28.910 € |
| 2004 | 32.570 € | 28.880 € |
| 2005 | 32.400 € | 28.630 € |
| 2006 | 31.840 € | 28.980 € |
| 2007 | 31.850 € | 29.320 € |
| 2008 | 31.540 € | 29.600 € |
| 2009 | 32.060 € | 30.650 € |
| 2010 | 31.980 € | 30.380 € |
| 2011 | 31.400 € | 29.750 € |
| 2012 | 29.830 € | 28.870 € |
| 2013 | 29.330 € | 28.470 € |
| 2014 | 29.920 € | 28.480 € |
| 2015 | 30.030 € | 28.940 € |
| 2016 | 29.960 € | 28.920 € |
| 2017 | 30.590 € | 28.410 € |
| 2018 | 30.620 € | 28.220 € |
| 2019 | 30.980 € | 28.550 € |
| 2020 | 31.040 € | 27.890 € |
| 2021 | 30.800 € | 28.740 € |
| 2022 | 29.490 € | 27.730 € |
| 2023 | 30.280 € | 28.070 € |
| 2024 | 30.430 € | 28.360 € |
| 2025 | 30.500 € | 28.520 € |
Navarra, década a década
Las series por edad se refieren a personas de 30 a 34 años. Importes en euros de 2025. Un guion indica que no hay dato oficial para ese año.
| Indicador | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de sueldo para comprar casa dato de comunidad | — | — | 5,3 años | 5,9 años | 5,0 años | 5,3 años |
| Sueldo medio anual en euros de hoy dato de comunidad | — | — | 30.950 € | 31.980 € | 31.040 € | 30.500 € |
| Ya vivían fuera de casa de sus padres dato nacional | — | — | — | 79,8 % | 73,6 % | 74,9 % |
| Edad media al tener el primer hijo dato de provincia | 26,2 años | 28,2 años | 30,3 años | 30,4 años | 31,3 años | — |
| Tasa de paro a esa edad dato nacional | — | — | — | 19,2 % | 16,8 % | 9,6 % |
| Horas trabajadas a la semana dato de comunidad | — | — | 31,4 h | 29,3 h | 27,2 h | 28,6 h |
| Con estudios superiores dato nacional | — | — | — | — | 44,8 % | 51,4 % |
| Esperanza de vida al nacer dato de provincia | 75,1 años | 78,0 años | 80,4 años | 83,7 años | 83,3 años | — |
Compárate con tus padres en Navarra
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos años de sueldo costaba un piso en Navarra en 2000?
- En 2000, una vivienda de 90 m² en Navarra costaba 5,3 años de salario medio bruto anual.
- ¿Cuál era el sueldo medio en Navarra en 2000 en euros de hoy?
- El salario medio de 2000 (dato de Navarra) equivale a 30.950 € en euros de 2025.
- ¿Cómo era la vida en Navarra en 1980?
- . La tabla de esta página recoge la evolución década a década.