Cómo era la vida en Zaragoza
En Zaragoza, comprar una vivienda de 90 m² costaba 5,2 años de sueldo medio en 2000; en 2025, 5,8 años, por debajo de la media de España (6,7 años).
¿Cuánto se cobraba? En 2000, el salario medio en Aragón equivalía a 27.990 € de hoy; en 2025, 26.910 €. No hay dato salarial por provincia, por eso se usa el de Aragón.
Otros cambios: a los 30 años vivía fuera de casa de sus padres el 79,8 % en 2010 y el 74,9 % en 2025.
Entre sus provincias vecinas, Zaragoza es donde más años de sueldo cuesta hoy comprar casa.
- Zaragoza
- España
Ver los datos del gráfico
| Año | Zaragoza | España |
|---|---|---|
| 2000 | 5,2 años | 4,9 años |
| 2001 | 5,7 años | 5,3 años |
| 2002 | 6,3 años | 5,9 años |
| 2003 | 6,8 años | 6,6 años |
| 2004 | 7,7 años | 7,6 años |
| 2005 | 8,5 años | 8,4 años |
| 2006 | 9,2 años | 8,9 años |
| 2007 | 9,1 años | 9,0 años |
| 2008 | 8,7 años | 8,6 años |
| 2009 | 7,8 años | 7,7 años |
| 2010 | 7,5 años | 7,4 años |
| 2011 | 6,8 años | 6,9 años |
| 2012 | 6,1 años | 6,3 años |
| 2013 | 5,4 años | 6,0 años |
| 2014 | 5,1 años | 5,8 años |
| 2015 | 5,2 años | 5,8 años |
| 2016 | 5,2 años | 5,9 años |
| 2017 | 5,1 años | 6,1 años |
| 2018 | 5,2 años | 6,2 años |
| 2019 | 5,2 años | 6,3 años |
| 2020 | 5,3 años | 6,4 años |
| 2021 | 5,0 años | 6,1 años |
| 2022 | 5,2 años | 6,2 años |
| 2023 | 5,0 años | 6,1 años |
| 2024 | 5,2 años | 6,2 años |
| 2025 | 5,8 años | 6,7 años |
- Zaragoza
- España
Ver los datos del gráfico
| Año | Zaragoza | España |
|---|---|---|
| 2000 | 27.990 € | 28.620 € |
| 2001 | 28.060 € | 28.550 € |
| 2002 | 28.050 € | 28.630 € |
| 2003 | 27.780 € | 28.910 € |
| 2004 | 27.880 € | 28.880 € |
| 2005 | 27.720 € | 28.630 € |
| 2006 | 28.620 € | 28.980 € |
| 2007 | 29.270 € | 29.320 € |
| 2008 | 29.130 € | 29.600 € |
| 2009 | 29.790 € | 30.650 € |
| 2010 | 29.370 € | 30.380 € |
| 2011 | 28.220 € | 29.750 € |
| 2012 | 27.360 € | 28.870 € |
| 2013 | 26.950 € | 28.470 € |
| 2014 | 27.060 € | 28.480 € |
| 2015 | 27.820 € | 28.940 € |
| 2016 | 27.340 € | 28.920 € |
| 2017 | 26.930 € | 28.410 € |
| 2018 | 26.740 € | 28.220 € |
| 2019 | 27.510 € | 28.550 € |
| 2020 | 26.550 € | 27.890 € |
| 2021 | 27.530 € | 28.740 € |
| 2022 | 26.400 € | 27.730 € |
| 2023 | 26.970 € | 28.070 € |
| 2024 | 27.360 € | 28.360 € |
| 2025 | 26.910 € | 28.520 € |
Zaragoza, década a década
Las series por edad se refieren a personas de 30 a 34 años. Importes en euros de 2025. Un guion indica que no hay dato oficial para ese año.
| Indicador | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de sueldo para comprar casa dato de comunidad | — | — | 5,2 años | 7,5 años | 5,3 años | 5,8 años |
| Sueldo medio anual en euros de hoy dato de comunidad | — | — | 27.990 € | 29.370 € | 26.550 € | 26.910 € |
| Ya vivían fuera de casa de sus padres dato nacional | — | — | — | 79,8 % | 73,6 % | 74,9 % |
| Edad media al tener el primer hijo dato de provincia | 25,7 años | 27,8 años | 30,1 años | 30,2 años | 31,4 años | — |
| Tasa de paro a esa edad dato nacional | — | — | — | 19,2 % | 16,8 % | 9,6 % |
| Horas trabajadas a la semana dato de comunidad | — | — | 31,9 h | 30,1 h | 27,2 h | 29,4 h |
| Con estudios superiores dato nacional | — | — | — | — | 44,8 % | 51,4 % |
| Esperanza de vida al nacer dato de provincia | 75,9 años | 77,2 años | 79,7 años | 82,1 años | 82,2 años | — |
Compárate con tus padres en Zaragoza
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos años de sueldo costaba un piso en Zaragoza en 2000?
- En 2000, una vivienda de 90 m² en Zaragoza costaba 5,2 años de salario medio bruto anual.
- ¿Cuál era el sueldo medio en Zaragoza en 2000 en euros de hoy?
- El salario medio de 2000 (dato de Aragón) equivale a 27.990 € en euros de 2025.
- ¿Cómo era la vida en Zaragoza en 1980?
- . La tabla de esta página recoge la evolución década a década.