Cómo era la vida en Álava
Para comprar casa en Álava en 2000 hacían falta 7,1 años de sueldo medio bruto; en 2025, 6,6 años, en línea con la media de España.
¿Cuánto se cobraba? En 2000, el salario medio en País Vasco equivalía a 33.370 € de hoy; en 2025, 32.020 €. No hay dato salarial por provincia, por eso se usa el de País Vasco.
Otros cambios: a los 30 años vivía fuera de casa de sus padres el 79,8 % en 2010 y el 74,9 % en 2025.
Frente a sus 5 provincias vecinas, en 2 de ellas comprar casa cuesta hoy más años de sueldo que en Álava.
- Álava
- España
Ver los datos del gráfico
| Año | Álava | España |
|---|---|---|
| 2000 | 7,1 años | 4,9 años |
| 2001 | 7,8 años | 5,3 años |
| 2002 | 8,2 años | 5,9 años |
| 2003 | 8,6 años | 6,6 años |
| 2004 | 9,4 años | 7,6 años |
| 2005 | 9,8 años | 8,4 años |
| 2006 | 9,8 años | 8,9 años |
| 2007 | 9,5 años | 9,0 años |
| 2008 | 8,8 años | 8,6 años |
| 2009 | 8,0 años | 7,7 años |
| 2010 | 7,7 años | 7,4 años |
| 2011 | 7,5 años | 6,9 años |
| 2012 | 7,4 años | 6,3 años |
| 2013 | 6,9 años | 6,0 años |
| 2014 | 6,7 años | 5,8 años |
| 2015 | 6,7 años | 5,8 años |
| 2016 | 6,5 años | 5,9 años |
| 2017 | 6,5 años | 6,1 años |
| 2018 | 6,4 años | 6,2 años |
| 2019 | 6,4 años | 6,3 años |
| 2020 | 6,5 años | 6,4 años |
| 2021 | 6,4 años | 6,1 años |
| 2022 | 6,3 años | 6,2 años |
| 2023 | 6,2 años | 6,1 años |
| 2024 | 6,2 años | 6,2 años |
| 2025 | 6,6 años | 6,7 años |
- Álava
- España
Ver los datos del gráfico
| Año | Álava | España |
|---|---|---|
| 2000 | 33.370 € | 28.620 € |
| 2001 | 32.990 € | 28.550 € |
| 2002 | 33.440 € | 28.630 € |
| 2003 | 33.390 € | 28.910 € |
| 2004 | 33.050 € | 28.880 € |
| 2005 | 33.150 € | 28.630 € |
| 2006 | 33.780 € | 28.980 € |
| 2007 | 34.050 € | 29.320 € |
| 2008 | 34.590 € | 29.600 € |
| 2009 | 35.670 € | 30.650 € |
| 2010 | 35.750 € | 30.380 € |
| 2011 | 34.690 € | 29.750 € |
| 2012 | 34.090 € | 28.870 € |
| 2013 | 34.100 € | 28.470 € |
| 2014 | 33.820 € | 28.480 € |
| 2015 | 33.900 € | 28.940 € |
| 2016 | 33.590 € | 28.920 € |
| 2017 | 32.970 € | 28.410 € |
| 2018 | 33.210 € | 28.220 € |
| 2019 | 33.440 € | 28.550 € |
| 2020 | 32.920 € | 27.890 € |
| 2021 | 33.490 € | 28.740 € |
| 2022 | 31.790 € | 27.730 € |
| 2023 | 31.830 € | 28.070 € |
| 2024 | 31.680 € | 28.360 € |
| 2025 | 32.020 € | 28.520 € |
Álava, década a década
Las series por edad se refieren a personas de 30 a 34 años. Importes en euros de 2025. Un guion indica que no hay dato oficial para ese año.
| Indicador | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de sueldo para comprar casa dato de comunidad | — | — | 7,1 años | 7,7 años | 6,5 años | 6,6 años |
| Sueldo medio anual en euros de hoy dato de comunidad | — | — | 33.370 € | 35.750 € | 32.920 € | 32.020 € |
| Ya vivían fuera de casa de sus padres dato nacional | — | — | — | 79,8 % | 73,6 % | 74,9 % |
| Edad media al tener el primer hijo dato de provincia | 25,7 años | 27,9 años | 30,9 años | 31,0 años | 31,7 años | — |
| Tasa de paro a esa edad dato nacional | — | — | — | 19,2 % | 16,8 % | 9,6 % |
| Horas trabajadas a la semana dato de comunidad | — | — | 31,1 h | 29,0 h | 25,9 h | 27,8 h |
| Con estudios superiores dato nacional | — | — | — | — | 44,8 % | 51,4 % |
| Esperanza de vida al nacer dato de provincia | 75,4 años | 77,5 años | 80,2 años | 83,2 años | 83,6 años | — |
Compárate con tus padres en Álava
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos años de sueldo costaba un piso en Álava en 2000?
- En 2000, una vivienda de 90 m² en Álava costaba 7,1 años de salario medio bruto anual.
- ¿Cuál era el sueldo medio en Álava en 2000 en euros de hoy?
- El salario medio de 2000 (dato de País Vasco) equivale a 33.370 € en euros de 2025.
- ¿Cómo era la vida en Álava en 1980?
- . La tabla de esta página recoge la evolución década a década.