Cómo era la vida en Santa Cruz de Tenerife
En Santa Cruz de Tenerife, comprar una vivienda de 90 m² costaba 6,1 años de sueldo medio en 2000; en 2025, 7,9 años, por encima de la media de España (6,7 años).
El sueldo medio en Canarias era de 24.170 € en 2000, ya en euros de 2025. Hoy es de 23.270 €: un 4 % menos de poder adquisitivo. No hay dato salarial por provincia, por eso se usa el de Canarias.
Más allá del dinero, a los 30 años vivía fuera de casa de sus padres el 79,8 % en 2010 y el 74,9 % en 2025.
- Santa Cruz de Tenerife
- España
Ver los datos del gráfico
| Año | Santa Cruz de Tenerife | España |
|---|---|---|
| 2000 | 6,1 años | 4,9 años |
| 2001 | 6,6 años | 5,3 años |
| 2002 | 6,9 años | 5,9 años |
| 2003 | 7,6 años | 6,6 años |
| 2004 | 8,3 años | 7,6 años |
| 2005 | 9,1 años | 8,4 años |
| 2006 | 9,0 años | 8,9 años |
| 2007 | 9,0 años | 9,0 años |
| 2008 | 8,4 años | 8,6 años |
| 2009 | 7,6 años | 7,7 años |
| 2010 | 7,3 años | 7,4 años |
| 2011 | 7,1 años | 6,9 años |
| 2012 | 6,6 años | 6,3 años |
| 2013 | 6,0 años | 6,0 años |
| 2014 | 5,8 años | 5,8 años |
| 2015 | 5,9 años | 5,8 años |
| 2016 | 6,0 años | 5,9 años |
| 2017 | 6,2 años | 6,1 años |
| 2018 | 6,3 años | 6,2 años |
| 2019 | 6,5 años | 6,3 años |
| 2020 | 7,4 años | 6,4 años |
| 2021 | 6,9 años | 6,1 años |
| 2022 | 6,5 años | 6,2 años |
| 2023 | 6,8 años | 6,1 años |
| 2024 | 7,2 años | 6,2 años |
| 2025 | 7,9 años | 6,7 años |
- Santa Cruz de Tenerife
- España
Ver los datos del gráfico
| Año | Santa Cruz de Tenerife | España |
|---|---|---|
| 2000 | 24.170 € | 28.620 € |
| 2001 | 23.680 € | 28.550 € |
| 2002 | 23.960 € | 28.630 € |
| 2003 | 23.600 € | 28.910 € |
| 2004 | 23.270 € | 28.880 € |
| 2005 | 23.140 € | 28.630 € |
| 2006 | 24.200 € | 28.980 € |
| 2007 | 24.740 € | 29.320 € |
| 2008 | 25.060 € | 29.600 € |
| 2009 | 25.830 € | 30.650 € |
| 2010 | 25.170 € | 30.380 € |
| 2011 | 24.690 € | 29.750 € |
| 2012 | 23.810 € | 28.870 € |
| 2013 | 23.460 € | 28.470 € |
| 2014 | 23.720 € | 28.480 € |
| 2015 | 24.490 € | 28.940 € |
| 2016 | 24.240 € | 28.920 € |
| 2017 | 23.860 € | 28.410 € |
| 2018 | 23.890 € | 28.220 € |
| 2019 | 24.000 € | 28.550 € |
| 2020 | 21.130 € | 27.890 € |
| 2021 | 22.500 € | 28.740 € |
| 2022 | 23.100 € | 27.730 € |
| 2023 | 23.120 € | 28.070 € |
| 2024 | 23.120 € | 28.360 € |
| 2025 | 23.270 € | 28.520 € |
Santa Cruz de Tenerife, década a década
Las series por edad se refieren a personas de 30 a 34 años. Importes en euros de 2025. Un guion indica que no hay dato oficial para ese año.
| Indicador | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de sueldo para comprar casa dato de comunidad | — | — | 6,1 años | 7,3 años | 7,4 años | 7,9 años |
| Sueldo medio anual en euros de hoy dato de comunidad | — | — | 24.170 € | 25.170 € | 21.130 € | 23.270 € |
| Ya vivían fuera de casa de sus padres dato nacional | — | — | — | 79,8 % | 73,6 % | 74,9 % |
| Edad media al tener el primer hijo dato de provincia | 24,4 años | 26,0 años | 28,0 años | 29,3 años | 30,7 años | — |
| Tasa de paro a esa edad dato nacional | — | — | — | 19,2 % | 16,8 % | 9,6 % |
| Horas trabajadas a la semana dato de comunidad | — | — | 32,9 h | 31,4 h | 25,1 h | 29,9 h |
| Con estudios superiores dato nacional | — | — | — | — | 44,8 % | 51,4 % |
| Esperanza de vida al nacer dato de provincia | 74,8 años | 76,4 años | 78,0 años | 81,5 años | 82,6 años | — |
Compárate con tus padres en Santa Cruz de Tenerife
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos años de sueldo costaba un piso en Santa Cruz de Tenerife en 2000?
- En 2000, una vivienda de 90 m² en Santa Cruz de Tenerife costaba 6,1 años de salario medio bruto anual.
- ¿Cuál era el sueldo medio en Santa Cruz de Tenerife en 2000 en euros de hoy?
- El salario medio de 2000 (dato de Canarias) equivale a 24.170 € en euros de 2025.
- ¿Cómo era la vida en Santa Cruz de Tenerife en 1980?
- . La tabla de esta página recoge la evolución década a década.