Cómo era la vida en Melilla
En Melilla, comprar una vivienda de 90 m² costaba 4,9 años de sueldo medio en 2000; en 2025, 6,3 años, por debajo de la media de España (6,7 años).
El sueldo medio en España era de 28.620 € en 2000, ya en euros de 2025. Hoy es de 28.520 €: prácticamente igual de poder adquisitivo. No hay dato salarial por provincia, por eso se usa el de España.
Más allá del dinero, a los 30 años vivía fuera de casa de sus padres el 79,8 % en 2010 y el 74,9 % en 2025.
- Melilla
- España
Ver los datos del gráfico
| Año | Melilla | España |
|---|---|---|
| 2000 | 4,9 años | 4,9 años |
| 2001 | 5,3 años | 5,3 años |
| 2002 | 5,9 años | 5,9 años |
| 2003 | 6,6 años | 6,6 años |
| 2004 | 5,2 años | 7,6 años |
| 2005 | 5,7 años | 8,4 años |
| 2006 | 6,2 años | 8,9 años |
| 2007 | 6,5 años | 9,0 años |
| 2008 | 6,6 años | 8,6 años |
| 2009 | 6,5 años | 7,7 años |
| 2010 | 6,5 años | 7,4 años |
| 2011 | 6,4 años | 6,9 años |
| 2012 | 6,5 años | 6,3 años |
| 2013 | 6,0 años | 6,0 años |
| 2014 | 5,8 años | 5,8 años |
| 2015 | 5,8 años | 5,8 años |
| 2016 | 5,9 años | 5,9 años |
| 2017 | 6,1 años | 6,1 años |
| 2018 | 6,3 años | 6,2 años |
| 2019 | 6,3 años | 6,3 años |
| 2020 | 6,5 años | 6,4 años |
| 2021 | 6,2 años | 6,1 años |
| 2022 | 6,3 años | 6,2 años |
| 2023 | 6,2 años | 6,1 años |
| 2024 | 6,2 años | 6,2 años |
| 2025 | 6,3 años | 6,7 años |
- Melilla
- España
Ver los datos del gráfico
| Año | Melilla | España |
|---|---|---|
| 2000 | 28.620 € | 28.620 € |
| 2001 | 28.550 € | 28.550 € |
| 2002 | 28.630 € | 28.630 € |
| 2003 | 28.910 € | 28.910 € |
| 2004 | 28.880 € | 28.880 € |
| 2005 | 28.630 € | 28.630 € |
| 2006 | 28.980 € | 28.980 € |
| 2007 | 29.320 € | 29.320 € |
| 2008 | 29.600 € | 29.600 € |
| 2009 | 30.650 € | 30.650 € |
| 2010 | 30.380 € | 30.380 € |
| 2011 | 29.750 € | 29.750 € |
| 2012 | 28.870 € | 28.870 € |
| 2013 | 28.470 € | 28.470 € |
| 2014 | 28.480 € | 28.480 € |
| 2015 | 28.940 € | 28.940 € |
| 2016 | 28.920 € | 28.920 € |
| 2017 | 28.410 € | 28.410 € |
| 2018 | 28.220 € | 28.220 € |
| 2019 | 28.550 € | 28.550 € |
| 2020 | 27.890 € | 27.890 € |
| 2021 | 28.740 € | 28.740 € |
| 2022 | 27.730 € | 27.730 € |
| 2023 | 28.070 € | 28.070 € |
| 2024 | 28.360 € | 28.360 € |
| 2025 | 28.520 € | 28.520 € |
Melilla, década a década
Las series por edad se refieren a personas de 30 a 34 años. Importes en euros de 2025. Un guion indica que no hay dato oficial para ese año.
| Indicador | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de sueldo para comprar casa dato nacional | — | — | 4,9 años | 6,5 años | 6,5 años | 6,3 años |
| Sueldo medio anual en euros de hoy dato nacional | — | — | 28.620 € | 30.380 € | 27.890 € | 28.520 € |
| Ya vivían fuera de casa de sus padres dato nacional | — | — | — | 79,8 % | 73,6 % | 74,9 % |
| Edad media al tener el primer hijo dato de provincia | 24,5 años | 26,7 años | 27,8 años | 28,0 años | 29,5 años | — |
| Tasa de paro a esa edad dato nacional | — | — | — | 19,2 % | 16,8 % | 9,6 % |
| Horas trabajadas a la semana dato nacional | — | — | 32,4 h | 30,5 h | 27,3 h | 29,5 h |
| Con estudios superiores dato nacional | — | — | — | — | 44,8 % | 51,4 % |
| Esperanza de vida al nacer dato de provincia | 73,9 años | 74,6 años | 76,9 años | 81,1 años | 78,8 años | — |
Compárate con tus padres en Melilla
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos años de sueldo costaba un piso en Melilla en 2000?
- En 2000, una vivienda de 90 m² en Melilla costaba 4,9 años de salario medio bruto anual.
- ¿Cuál era el sueldo medio en Melilla en 2000 en euros de hoy?
- El salario medio de 2000 (dato de Melilla) equivale a 28.620 € en euros de 2025.
- ¿Cómo era la vida en Melilla en 1980?
- . La tabla de esta página recoge la evolución década a década.