Cómo era la vida en Ciudad Real
En Ciudad Real, comprar una vivienda de 90 m² costaba 3,2 años de sueldo medio en 2000; en 2025, 2,7 años, por debajo de la media de España (6,7 años).
El sueldo medio en Castilla-La Mancha era de 24.910 € en 2000, ya en euros de 2025. Hoy es de 24.920 €: prácticamente igual de poder adquisitivo. No hay dato salarial por provincia, por eso se usa el de Castilla-La Mancha.
En lo demás, a los 30 años vivía fuera de casa de sus padres el 79,8 % en 2010 y el 74,9 % en 2025.
Comparada con sus provincias vecinas, Ciudad Real es donde menos años de sueldo cuesta hoy comprar casa.
- Ciudad Real
- España
Ver los datos del gráfico
| Año | Ciudad Real | España |
|---|---|---|
| 2000 | 3,2 años | 4,9 años |
| 2001 | 3,4 años | 5,3 años |
| 2002 | 3,7 años | 5,9 años |
| 2003 | 3,9 años | 6,6 años |
| 2004 | 4,1 años | 7,6 años |
| 2005 | 4,8 años | 8,4 años |
| 2006 | 5,1 años | 8,9 años |
| 2007 | 5,3 años | 9,0 años |
| 2008 | 5,0 años | 8,6 años |
| 2009 | 4,4 años | 7,7 años |
| 2010 | 4,5 años | 7,4 años |
| 2011 | 4,3 años | 6,9 años |
| 2012 | 4,1 años | 6,3 años |
| 2013 | 3,6 años | 6,0 años |
| 2014 | 3,4 años | 5,8 años |
| 2015 | 3,5 años | 5,8 años |
| 2016 | 3,5 años | 5,9 años |
| 2017 | 3,4 años | 6,1 años |
| 2018 | 3,4 años | 6,2 años |
| 2019 | 3,3 años | 6,3 años |
| 2020 | 3,2 años | 6,4 años |
| 2021 | 3,0 años | 6,1 años |
| 2022 | 2,9 años | 6,2 años |
| 2023 | 2,7 años | 6,1 años |
| 2024 | 2,7 años | 6,2 años |
| 2025 | 2,7 años | 6,7 años |
- Ciudad Real
- España
Ver los datos del gráfico
| Año | Ciudad Real | España |
|---|---|---|
| 2000 | 24.910 € | 28.620 € |
| 2001 | 24.490 € | 28.550 € |
| 2002 | 24.440 € | 28.630 € |
| 2003 | 25.040 € | 28.910 € |
| 2004 | 24.970 € | 28.880 € |
| 2005 | 24.940 € | 28.630 € |
| 2006 | 26.010 € | 28.980 € |
| 2007 | 25.800 € | 29.320 € |
| 2008 | 26.180 € | 29.600 € |
| 2009 | 27.490 € | 30.650 € |
| 2010 | 26.970 € | 30.380 € |
| 2011 | 26.840 € | 29.750 € |
| 2012 | 26.130 € | 28.870 € |
| 2013 | 25.930 € | 28.470 € |
| 2014 | 26.080 € | 28.480 € |
| 2015 | 25.270 € | 28.940 € |
| 2016 | 25.460 € | 28.920 € |
| 2017 | 25.450 € | 28.410 € |
| 2018 | 24.670 € | 28.220 € |
| 2019 | 24.830 € | 28.550 € |
| 2020 | 24.910 € | 27.890 € |
| 2021 | 25.370 € | 28.740 € |
| 2022 | 24.580 € | 27.730 € |
| 2023 | 24.820 € | 28.070 € |
| 2024 | 24.880 € | 28.360 € |
| 2025 | 24.920 € | 28.520 € |
Ciudad Real, década a década
Las series por edad se refieren a personas de 30 a 34 años. Importes en euros de 2025. Un guion indica que no hay dato oficial para ese año.
| Indicador | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de sueldo para comprar casa dato de comunidad | — | — | 3,2 años | 4,5 años | 3,2 años | 2,7 años |
| Sueldo medio anual en euros de hoy dato de comunidad | — | — | 24.910 € | 26.970 € | 24.910 € | 24.920 € |
| Ya vivían fuera de casa de sus padres dato nacional | — | — | — | 79,8 % | 73,6 % | 74,9 % |
| Edad media al tener el primer hijo dato de provincia | 25,2 años | 26,3 años | 28,4 años | 29,5 años | 30,9 años | — |
| Tasa de paro a esa edad dato nacional | — | — | — | 19,2 % | 16,8 % | 9,6 % |
| Horas trabajadas a la semana dato de comunidad | — | — | 33,3 h | 30,8 h | 28,0 h | 29,9 h |
| Con estudios superiores dato nacional | — | — | — | — | 44,8 % | 51,4 % |
| Esperanza de vida al nacer dato de provincia | 75,2 años | 76,6 años | 79,6 años | 82,1 años | 80,4 años | — |
Compárate con tus padres en Ciudad Real
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos años de sueldo costaba un piso en Ciudad Real en 2000?
- En 2000, una vivienda de 90 m² en Ciudad Real costaba 3,2 años de salario medio bruto anual.
- ¿Cuál era el sueldo medio en Ciudad Real en 2000 en euros de hoy?
- El salario medio de 2000 (dato de Castilla-La Mancha) equivale a 24.910 € en euros de 2025.
- ¿Cómo era la vida en Ciudad Real en 1980?
- . La tabla de esta página recoge la evolución década a década.