Cómo era la vida en Ceuta
En Ceuta, comprar una vivienda de 90 m² costaba 4,9 años de sueldo medio en 2000; en 2025, 6,6 años, en línea con la media de España.
El sueldo medio en España era de 28.620 € en 2000, ya en euros de 2025. Hoy es de 28.520 €: prácticamente igual de poder adquisitivo. No hay dato salarial por provincia, por eso se usa el de España.
Otros cambios: a los 30 años vivía fuera de casa de sus padres el 79,8 % en 2010 y el 74,9 % en 2025.
- Ceuta
- España
Ver los datos del gráfico
| Año | Ceuta | España |
|---|---|---|
| 2000 | 4,9 años | 4,9 años |
| 2001 | 5,3 años | 5,3 años |
| 2002 | 5,9 años | 5,9 años |
| 2003 | 6,6 años | 6,6 años |
| 2004 | 6,4 años | 7,6 años |
| 2005 | 7,0 años | 8,4 años |
| 2006 | 7,5 años | 8,9 años |
| 2007 | 7,9 años | 9,0 años |
| 2008 | 7,9 años | 8,6 años |
| 2009 | 7,5 años | 7,7 años |
| 2010 | 7,3 años | 7,4 años |
| 2011 | 7,2 años | 6,9 años |
| 2012 | 7,1 años | 6,3 años |
| 2013 | 6,9 años | 6,0 años |
| 2014 | 7,1 años | 5,8 años |
| 2015 | 6,8 años | 5,8 años |
| 2016 | 6,8 años | 5,9 años |
| 2017 | 7,0 años | 6,1 años |
| 2018 | 6,8 años | 6,2 años |
| 2019 | 6,7 años | 6,3 años |
| 2020 | 7,0 años | 6,4 años |
| 2021 | 6,6 años | 6,1 años |
| 2022 | 6,5 años | 6,2 años |
| 2023 | 6,2 años | 6,1 años |
| 2024 | 6,3 años | 6,2 años |
| 2025 | 6,6 años | 6,7 años |
- Ceuta
- España
Ver los datos del gráfico
| Año | Ceuta | España |
|---|---|---|
| 2000 | 28.620 € | 28.620 € |
| 2001 | 28.550 € | 28.550 € |
| 2002 | 28.630 € | 28.630 € |
| 2003 | 28.910 € | 28.910 € |
| 2004 | 28.880 € | 28.880 € |
| 2005 | 28.630 € | 28.630 € |
| 2006 | 28.980 € | 28.980 € |
| 2007 | 29.320 € | 29.320 € |
| 2008 | 29.600 € | 29.600 € |
| 2009 | 30.650 € | 30.650 € |
| 2010 | 30.380 € | 30.380 € |
| 2011 | 29.750 € | 29.750 € |
| 2012 | 28.870 € | 28.870 € |
| 2013 | 28.470 € | 28.470 € |
| 2014 | 28.480 € | 28.480 € |
| 2015 | 28.940 € | 28.940 € |
| 2016 | 28.920 € | 28.920 € |
| 2017 | 28.410 € | 28.410 € |
| 2018 | 28.220 € | 28.220 € |
| 2019 | 28.550 € | 28.550 € |
| 2020 | 27.890 € | 27.890 € |
| 2021 | 28.740 € | 28.740 € |
| 2022 | 27.730 € | 27.730 € |
| 2023 | 28.070 € | 28.070 € |
| 2024 | 28.360 € | 28.360 € |
| 2025 | 28.520 € | 28.520 € |
Ceuta, década a década
Las series por edad se refieren a personas de 30 a 34 años. Importes en euros de 2025. Un guion indica que no hay dato oficial para ese año.
| Indicador | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de sueldo para comprar casa dato nacional | — | — | 4,9 años | 7,3 años | 7,0 años | 6,6 años |
| Sueldo medio anual en euros de hoy dato nacional | — | — | 28.620 € | 30.380 € | 27.890 € | 28.520 € |
| Ya vivían fuera de casa de sus padres dato nacional | — | — | — | 79,8 % | 73,6 % | 74,9 % |
| Edad media al tener el primer hijo dato de provincia | 23,5 años | 25,3 años | 26,2 años | 27,2 años | 29,5 años | — |
| Tasa de paro a esa edad dato nacional | — | — | — | 19,2 % | 16,8 % | 9,6 % |
| Horas trabajadas a la semana dato nacional | — | — | 32,4 h | 30,5 h | 27,3 h | 29,5 h |
| Con estudios superiores dato nacional | — | — | — | — | 44,8 % | 51,4 % |
| Esperanza de vida al nacer dato de provincia | 71,4 años | 73,2 años | 78,1 años | 78,5 años | 79,1 años | — |
Compárate con tus padres en Ceuta
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos años de sueldo costaba un piso en Ceuta en 2000?
- En 2000, una vivienda de 90 m² en Ceuta costaba 4,9 años de salario medio bruto anual.
- ¿Cuál era el sueldo medio en Ceuta en 2000 en euros de hoy?
- El salario medio de 2000 (dato de Ceuta) equivale a 28.620 € en euros de 2025.
- ¿Cómo era la vida en Ceuta en 1980?
- . La tabla de esta página recoge la evolución década a década.