Cómo era la vida en Illes Balears
En Illes Balears, comprar una vivienda de 90 m² costaba 7,4 años de sueldo medio en 2000; en 2025, 11,3 años, por encima de la media de España (6,7 años).
El sueldo medio en Illes Balears era de 25.040 € en 2000, ya en euros de 2025. Hoy es de 28.760 €: un 15 % más de poder adquisitivo. No hay dato salarial por provincia, por eso se usa el de Illes Balears.
En lo demás, a los 30 años vivía fuera de casa de sus padres el 79,8 % en 2010 y el 74,9 % en 2025.
- Illes Balears
- España
Ver los datos del gráfico
| Año | Illes Balears | España |
|---|---|---|
| 2000 | 7,4 años | 4,9 años |
| 2001 | 8,2 años | 5,3 años |
| 2002 | 8,6 años | 5,9 años |
| 2003 | 8,9 años | 6,6 años |
| 2004 | 9,4 años | 7,6 años |
| 2005 | 10,1 años | 8,4 años |
| 2006 | 10,6 años | 8,9 años |
| 2007 | 11,0 años | 9,0 años |
| 2008 | 10,7 años | 8,6 años |
| 2009 | 9,4 años | 7,7 años |
| 2010 | 8,9 años | 7,4 años |
| 2011 | 8,4 años | 6,9 años |
| 2012 | 7,9 años | 6,3 años |
| 2013 | 8,0 años | 6,0 años |
| 2014 | 8,1 años | 5,8 años |
| 2015 | 8,2 años | 5,8 años |
| 2016 | 8,7 años | 5,9 años |
| 2017 | 8,9 años | 6,1 años |
| 2018 | 9,0 años | 6,2 años |
| 2019 | 9,5 años | 6,3 años |
| 2020 | 10,8 años | 6,4 años |
| 2021 | 10,1 años | 6,1 años |
| 2022 | 10,0 años | 6,2 años |
| 2023 | 10,1 años | 6,1 años |
| 2024 | 10,5 años | 6,2 años |
| 2025 | 11,3 años | 6,7 años |
- Illes Balears
- España
Ver los datos del gráfico
| Año | Illes Balears | España |
|---|---|---|
| 2000 | 25.040 € | 28.620 € |
| 2001 | 25.150 € | 28.550 € |
| 2002 | 25.280 € | 28.630 € |
| 2003 | 25.800 € | 28.910 € |
| 2004 | 26.360 € | 28.880 € |
| 2005 | 26.670 € | 28.630 € |
| 2006 | 27.290 € | 28.980 € |
| 2007 | 27.520 € | 29.320 € |
| 2008 | 27.890 € | 29.600 € |
| 2009 | 28.900 € | 30.650 € |
| 2010 | 28.670 € | 30.380 € |
| 2011 | 27.810 € | 29.750 € |
| 2012 | 26.720 € | 28.870 € |
| 2013 | 26.220 € | 28.470 € |
| 2014 | 26.520 € | 28.480 € |
| 2015 | 27.120 € | 28.940 € |
| 2016 | 26.820 € | 28.920 € |
| 2017 | 26.980 € | 28.410 € |
| 2018 | 27.420 € | 28.220 € |
| 2019 | 27.340 € | 28.550 € |
| 2020 | 24.200 € | 27.890 € |
| 2021 | 26.020 € | 28.740 € |
| 2022 | 25.990 € | 27.730 € |
| 2023 | 27.250 € | 28.070 € |
| 2024 | 27.780 € | 28.360 € |
| 2025 | 28.760 € | 28.520 € |
Illes Balears, década a década
Las series por edad se refieren a personas de 30 a 34 años. Importes en euros de 2025. Un guion indica que no hay dato oficial para ese año.
| Indicador | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de sueldo para comprar casa dato de comunidad | — | — | 7,4 años | 8,9 años | 10,8 años | 11,3 años |
| Sueldo medio anual en euros de hoy dato de comunidad | — | — | 25.040 € | 28.670 € | 24.200 € | 28.760 € |
| Ya vivían fuera de casa de sus padres dato nacional | — | — | — | 79,8 % | 73,6 % | 74,9 % |
| Edad media al tener el primer hijo dato de provincia | 24,9 años | 26,7 años | 28,5 años | 29,2 años | 30,6 años | — |
| Tasa de paro a esa edad dato nacional | — | — | — | 19,2 % | 16,8 % | 9,6 % |
| Horas trabajadas a la semana dato de comunidad | — | — | 33,5 h | 31,3 h | 25,7 h | 31,2 h |
| Con estudios superiores dato nacional | — | — | — | — | 44,8 % | 51,4 % |
| Esperanza de vida al nacer dato de provincia | 75,3 años | 75,8 años | 78,4 años | 81,6 años | 83,1 años | — |
Compárate con tus padres en Illes Balears
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos años de sueldo costaba un piso en Illes Balears en 2000?
- En 2000, una vivienda de 90 m² en Illes Balears costaba 7,4 años de salario medio bruto anual.
- ¿Cuál era el sueldo medio en Illes Balears en 2000 en euros de hoy?
- El salario medio de 2000 (dato de Illes Balears) equivale a 25.040 € en euros de 2025.
- ¿Cómo era la vida en Illes Balears en 1980?
- . La tabla de esta página recoge la evolución década a década.