Cómo era la vida en Asturias
Hace unas décadas, en 2000, un piso de 90 m² en Asturias equivalía a 4,9 años de salario; en 2025, 5,3 años, por debajo de la media de España (6,7 años).
¿Cuánto se cobraba? En 2000, el salario medio en Asturias equivalía a 27.960 € de hoy; en 2025, 27.080 €. No hay dato salarial por provincia, por eso se usa el de Asturias.
En lo demás, a los 30 años vivía fuera de casa de sus padres el 79,8 % en 2010 y el 74,9 % en 2025.
Frente a sus 3 provincias vecinas, en 1 de ellas comprar casa cuesta hoy más años de sueldo que en Asturias.
- Asturias
- España
Ver los datos del gráfico
| Año | Asturias | España |
|---|---|---|
| 2000 | 4,9 años | 4,9 años |
| 2001 | 5,3 años | 5,3 años |
| 2002 | 5,6 años | 5,9 años |
| 2003 | 5,9 años | 6,6 años |
| 2004 | 6,5 años | 7,6 años |
| 2005 | 7,1 años | 8,4 años |
| 2006 | 7,3 años | 8,9 años |
| 2007 | 7,6 años | 9,0 años |
| 2008 | 7,5 años | 8,6 años |
| 2009 | 6,5 años | 7,7 años |
| 2010 | 6,5 años | 7,4 años |
| 2011 | 6,4 años | 6,9 años |
| 2012 | 6,1 años | 6,3 años |
| 2013 | 5,5 años | 6,0 años |
| 2014 | 5,3 años | 5,8 años |
| 2015 | 5,1 años | 5,8 años |
| 2016 | 5,0 años | 5,9 años |
| 2017 | 4,9 años | 6,1 años |
| 2018 | 4,9 años | 6,2 años |
| 2019 | 4,8 años | 6,3 años |
| 2020 | 4,8 años | 6,4 años |
| 2021 | 4,8 años | 6,1 años |
| 2022 | 4,7 años | 6,2 años |
| 2023 | 4,7 años | 6,1 años |
| 2024 | 4,7 años | 6,2 años |
| 2025 | 5,3 años | 6,7 años |
- Asturias
- España
Ver los datos del gráfico
| Año | Asturias | España |
|---|---|---|
| 2000 | 27.960 € | 28.620 € |
| 2001 | 27.780 € | 28.550 € |
| 2002 | 28.050 € | 28.630 € |
| 2003 | 28.690 € | 28.910 € |
| 2004 | 28.520 € | 28.880 € |
| 2005 | 28.160 € | 28.630 € |
| 2006 | 28.810 € | 28.980 € |
| 2007 | 29.100 € | 29.320 € |
| 2008 | 29.220 € | 29.600 € |
| 2009 | 30.680 € | 30.650 € |
| 2010 | 30.500 € | 30.380 € |
| 2011 | 29.450 € | 29.750 € |
| 2012 | 28.120 € | 28.870 € |
| 2013 | 28.140 € | 28.470 € |
| 2014 | 28.110 € | 28.480 € |
| 2015 | 28.480 € | 28.940 € |
| 2016 | 29.430 € | 28.920 € |
| 2017 | 29.170 € | 28.410 € |
| 2018 | 28.680 € | 28.220 € |
| 2019 | 29.320 € | 28.550 € |
| 2020 | 28.880 € | 27.890 € |
| 2021 | 28.820 € | 28.740 € |
| 2022 | 27.350 € | 27.730 € |
| 2023 | 27.430 € | 28.070 € |
| 2024 | 27.920 € | 28.360 € |
| 2025 | 27.080 € | 28.520 € |
Asturias, década a década
Las series por edad se refieren a personas de 30 a 34 años. Importes en euros de 2025. Un guion indica que no hay dato oficial para ese año.
| Indicador | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de sueldo para comprar casa dato de comunidad | — | — | 4,9 años | 6,5 años | 4,8 años | 5,3 años |
| Sueldo medio anual en euros de hoy dato de comunidad | — | — | 27.960 € | 30.500 € | 28.880 € | 27.080 € |
| Ya vivían fuera de casa de sus padres dato nacional | — | — | — | 79,8 % | 73,6 % | 74,9 % |
| Edad media al tener el primer hijo dato de provincia | 24,7 años | 26,5 años | 29,6 años | 30,6 años | 31,7 años | — |
| Tasa de paro a esa edad dato nacional | — | — | — | 19,2 % | 16,8 % | 9,6 % |
| Horas trabajadas a la semana dato de comunidad | — | — | 31,5 h | 30,2 h | 27,1 h | 28,3 h |
| Con estudios superiores dato nacional | — | — | — | — | 44,8 % | 51,4 % |
| Esperanza de vida al nacer dato de provincia | 74,4 años | 76,1 años | 78,8 años | 81,2 años | 82,1 años | — |
Compárate con tus padres en Asturias
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos años de sueldo costaba un piso en Asturias en 2000?
- En 2000, una vivienda de 90 m² en Asturias costaba 4,9 años de salario medio bruto anual.
- ¿Cuál era el sueldo medio en Asturias en 2000 en euros de hoy?
- El salario medio de 2000 (dato de Asturias) equivale a 27.960 € en euros de 2025.
- ¿Cómo era la vida en Asturias en 1980?
- . La tabla de esta página recoge la evolución década a década.