La generación de 1998
La generación de 1998 llegó a los 25 en 2023, con la vivienda a 6,1 años de sueldo para un piso de 90 m²; quien tiene 25 años en 2025 necesita 6,7 años.
A los 25 años, su grupo de edad tenía un paro del 15,7 % y un 53,5 % con estudios superiores.
A los 25 años
| Indicador | 25 años (2023) |
|---|---|
| Años de sueldo para comprar casa | 6,1 años |
| Sueldo medio anual en euros de hoy | 28.070 € |
| Ya vivían fuera de casa de sus padres | 42,5 % |
| Tasa de paro a esa edad | 15,7 % |
| Con estudios superiores | 53,5 % |
| Edad media al tener el primer hijo | 31,5 años |
Con 25 años: 2023 frente a 2025
| Indicador | 2023 | 2025 |
|---|---|---|
| Años de sueldo para comprar casa | 6,1 años | 6,7 años |
| Sueldo medio anual en euros de hoy | 28.070 € | 28.520 € |
| Ya vivían fuera de casa de sus padres | 42,5 % | 43,5 % |
| Tasa de paro a esa edad | 15,7 % | 13,7 % |
| Con estudios superiores | 53,5 % | 53,7 % |
| Edad media al tener el primer hijo | 31,5 años | — |
Ver los datos del gráfico
| Año | Nacidos en 1998 |
|---|---|
| 2018 | 6,2 años |
| 2019 | 6,3 años |
| 2020 | 6,4 años |
| 2021 | 6,1 años |
| 2022 | 6,2 años |
| 2023 | 6,1 años |
| 2024 | 6,2 años |
| 2025 | 6,7 años |
¿Naciste en 1998? Compárate con tus padres
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos años de sueldo costaba un piso en 2023?
- En 2023 una vivienda de 90 m² costaba 6,1 años de salario medio bruto anual en España.
- ¿Cuál era el sueldo medio en 2023 en euros de hoy?
- El salario medio bruto anual de 2023 equivale a 28.070 € en euros de 2025, ajustado con el IPC.
- ¿A qué edad se independizaban los nacidos en 1998?
- A los 25 años ya no vivía con sus padres el 42,5 % de su grupo de edad.
- ¿Son datos de mi familia?
- No. Son medias oficiales de toda España para la gente de esa edad en cada año. Para tu caso concreto, usa el comparador con tu año y tu provincia.