La generación de 1990
Quienes nacieron en 1990 cumplieron 25 años en 2015. Ese año, comprar una vivienda de 90 m² costaba 5,8 años de sueldo medio bruto; quien tiene 25 años en 2025 necesita 6,7 años.
Entre 2015 y 2025, el salario medio en euros de hoy fue de 28.940 € a 28.520 €, prácticamente igual.
¿A qué edad se independizaban? A los 25 años vivía fuera de casa de sus padres el 48,2 % de su grupo de edad; a los 35, el 91,4 %.
A los 25 años, su grupo de edad tenía un paro del 28,5 % y un 41,0 % con estudios superiores.
A los 25, 30 y 35 años
| Indicador | 25 años (2015) | 30 años (2020) | 35 años (2025) |
|---|---|---|---|
| Años de sueldo para comprar casa | 5,8 años | 6,4 años | 6,7 años |
| Sueldo medio anual en euros de hoy | 28.940 € | 27.890 € | 28.520 € |
| Ya vivían fuera de casa de sus padres | 48,2 % | 73,6 % | 91,4 % |
| Tasa de paro a esa edad | 28,5 % | 16,8 % | 9,0 % |
| Con estudios superiores | 41,0 % | 44,8 % | 46,7 % |
| Edad media al tener el primer hijo | 30,7 años | 31,2 años | — |
Con 25 años: 2015 frente a 2025
| Indicador | 2015 | 2025 |
|---|---|---|
| Años de sueldo para comprar casa | 5,8 años | 6,7 años |
| Sueldo medio anual en euros de hoy | 28.940 € | 28.520 € |
| Ya vivían fuera de casa de sus padres | 48,2 % | 43,5 % |
| Tasa de paro a esa edad | 28,5 % | 13,7 % |
| Con estudios superiores | 41,0 % | 53,7 % |
| Edad media al tener el primer hijo | 30,7 años | — |
Ver los datos del gráfico
| Año | Nacidos en 1990 |
|---|---|
| 2010 | 7,4 años |
| 2011 | 6,9 años |
| 2012 | 6,3 años |
| 2013 | 6,0 años |
| 2014 | 5,8 años |
| 2015 | 5,8 años |
| 2016 | 5,9 años |
| 2017 | 6,1 años |
| 2018 | 6,2 años |
| 2019 | 6,3 años |
| 2020 | 6,4 años |
| 2021 | 6,1 años |
| 2022 | 6,2 años |
| 2023 | 6,1 años |
| 2024 | 6,2 años |
| 2025 | 6,7 años |
¿Naciste en 1990? Compárate con tus padres
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos años de sueldo costaba un piso en 2015?
- En 2015 una vivienda de 90 m² costaba 5,8 años de salario medio bruto anual en España.
- ¿Cuál era el sueldo medio en 2015 en euros de hoy?
- El salario medio bruto anual de 2015 equivale a 28.940 € en euros de 2025, ajustado con el IPC.
- ¿A qué edad se independizaban los nacidos en 1990?
- A los 25 años ya no vivía con sus padres el 48,2 % de su grupo de edad.
- ¿Son datos de mi familia?
- No. Son medias oficiales de toda España para la gente de esa edad en cada año. Para tu caso concreto, usa el comparador con tu año y tu provincia.