La generación de 1979
En 2004, cuando la generación de 1979 tenía 25 años, un piso de 90 m² equivalía a 7,6 años de salario medio; quien tiene 25 años en 2025 necesita 6,7 años.
En euros de 2025, el sueldo medio pasó de 28.880 € en 2004 a 28.480 € en 2014: prácticamente igual entre sus 25 y sus 35 años.
¿A qué edad se independizaban? A los 25 años vivía fuera de casa de sus padres el 45,2 % de su grupo de edad; a los 35, el 88,9 %.
A los 25 años, su grupo de edad tenía un paro del 12,9 %.
A los 25, 30 y 35 años
| Indicador | 25 años (2004) | 30 años (2009) | 35 años (2014) |
|---|---|---|---|
| Años de sueldo para comprar casa | 7,6 años | 7,7 años | 5,8 años |
| Sueldo medio anual en euros de hoy | 28.880 € | 30.650 € | 28.480 € |
| Ya vivían fuera de casa de sus padres | 45,2 % | 79,4 % | 88,9 % |
| Tasa de paro a esa edad | 12,9 % | 17,1 % | 21,1 % |
| Con estudios superiores | — | — | 45,3 % |
| Edad media al tener el primer hijo | 29,3 años | 29,6 años | 30,6 años |
Con 25 años: 2004 frente a 2025
| Indicador | 2004 | 2025 |
|---|---|---|
| Años de sueldo para comprar casa | 7,6 años | 6,7 años |
| Sueldo medio anual en euros de hoy | 28.880 € | 28.520 € |
| Ya vivían fuera de casa de sus padres | 45,2 % | 43,5 % |
| Tasa de paro a esa edad | 12,9 % | 13,7 % |
| Con estudios superiores | — | 53,7 % |
| Edad media al tener el primer hijo | 29,3 años | — |
Ver los datos del gráfico
| Año | Nacidos en 1979 |
|---|---|
| 2000 | 4,9 años |
| 2001 | 5,3 años |
| 2002 | 5,9 años |
| 2003 | 6,6 años |
| 2004 | 7,6 años |
| 2005 | 8,4 años |
| 2006 | 8,9 años |
| 2007 | 9,0 años |
| 2008 | 8,6 años |
| 2009 | 7,7 años |
| 2010 | 7,4 años |
| 2011 | 6,9 años |
| 2012 | 6,3 años |
| 2013 | 6,0 años |
| 2014 | 5,8 años |
| 2015 | 5,8 años |
| 2016 | 5,9 años |
| 2017 | 6,1 años |
| 2018 | 6,2 años |
| 2019 | 6,3 años |
| 2020 | 6,4 años |
| 2021 | 6,1 años |
| 2022 | 6,2 años |
| 2023 | 6,1 años |
| 2024 | 6,2 años |
| 2025 | 6,7 años |
¿Naciste en 1979? Compárate con tus padres
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos años de sueldo costaba un piso en 2004?
- En 2004 una vivienda de 90 m² costaba 7,6 años de salario medio bruto anual en España.
- ¿Cuál era el sueldo medio en 2004 en euros de hoy?
- El salario medio bruto anual de 2004 equivale a 28.880 € en euros de 2025, ajustado con el IPC.
- ¿A qué edad se independizaban los nacidos en 1979?
- A los 25 años ya no vivía con sus padres el 45,2 % de su grupo de edad.
- ¿Son datos de mi familia?
- No. Son medias oficiales de toda España para la gente de esa edad en cada año. Para tu caso concreto, usa el comparador con tu año y tu provincia.